Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,740 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| New York | 295 | $188K | $140K | $263K |
| San Francisco | 87 | $160K | $138K | $227K |
| Washington DC | 36 | $137K | $130K | $188K |
| Seattle | 22 | $131K | $123K | $185K |
| Chicago | 56 | $134K | $122K | $196K |
| Denver | 30 | $109K | $120K | $148K |
| Boston | 31 | $120K | $110K | $169K |
| Los Angeles | 139 | $110K | $100K | $175K |
| Austin | 42 | $110K | $85K | $160K |
| Miami | 14 | $112K | $70K | $157K |
| Dallas | 3 | $75K | $45K | $126K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $110K for on-site positions. That is a $-10,000 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis