Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 920 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 44 | $180K | $153K | $263K |
| New York | 173 | $147K | $142K | $209K |
| Washington DC | 19 | $141K | $130K | $202K |
| Chicago | 28 | $136K | $122K | $204K |
| Denver | 16 | $112K | $120K | $145K |
| Seattle | 11 | $140K | $120K | $193K |
| Boston | 15 | $132K | $120K | $189K |
| Los Angeles | 64 | $121K | $117K | $169K |
| Austin | 18 | $112K | $85K | $156K |
| Miami | 8 | $109K | $70K | $161K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $103K, compared to $120K for on-site positions. That is a $-16,624 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis