Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 1,883 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 98 | $169K | $152K | $239K |
| Boston | 40 | $149K | $150K | $205K |
| Washington DC | 38 | $142K | $141K | $200K |
| New York | 298 | $142K | $135K | $203K |
| Denver | 20 | $131K | $130K | $179K |
| Seattle | 25 | $127K | $121K | $175K |
| Chicago | 79 | $119K | $117K | $171K |
| Los Angeles | 155 | $120K | $112K | $179K |
| Austin | 37 | $119K | $105K | $168K |
| Miami | 9 | $136K | $80K | $218K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $100K, compared to $104K for on-site positions. That is a $-4,000 premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis