Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 4,831 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 120 | $137K | $121K | $190K |
| Chicago | 122 | $119K | $110K | $164K |
| New York | 587 | $117K | $105K | $162K |
| Washington DC | 71 | $110K | $102K | $156K |
| Boston | 72 | $119K | $100K | $161K |
| Denver | 70 | $103K | $95K | $139K |
| Seattle | 48 | $114K | $92K | $162K |
| Miami | 21 | $98K | $80K | $151K |
| Austin | 51 | $118K | $78K | $176K |
| Los Angeles | 464 | $93K | $75K | $134K |
| Dallas | 7 | $82K | $53K | $115K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $90K, compared to $85K for on-site positions. That is a $5K premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis