Sales Salary by Location
How sales compensation varies across major metro areas. Data from 2,826 jobs with disclosed salaries.
| Metro Area | Jobs | Low End Avg | Median | High End Avg |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 5 | $104K | $118K | $151K |
| Chicago | 42 | $115K | $114K | $177K |
| New York | 260 | $116K | $110K | $166K |
| San Francisco | 127 | $126K | $110K | $186K |
| Washington DC | 23 | $124K | $106K | $174K |
| Seattle | 55 | $112K | $102K | $154K |
| Boston | 60 | $113K | $100K | $160K |
| Denver | 19 | $93K | $81K | $133K |
| Los Angeles | 281 | $89K | $75K | $128K |
| Austin | 79 | $91K | $75K | $141K |
Remote Compensation
Remote sales roles pay a median of $97K, compared to $80K for on-site positions. That is a $17K premium for remote work, reflecting the concentration of remote roles at well-funded SaaS companies.
Related
Salary index | Salary by seniority | Remote sales job analysis